471,90 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,90 EUR
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 1102M73NL2
- Hersteller-Nr.: 1102M73NL2
Produktbezeichner
Kyocera FS-1325MFP - Multifunktionsdrucker - s/w -... mehr
Produktinformationen "FS-1325MFP"
Produktbezeichner
Kyocera FS-1325MFP - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm)
(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN
Kyocera FS-1325MFP - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN
FS FS-1325MFP
25 ppm, 1800 x 600 dpi, Duplex, ARM 390 MHz, USB 2.0, FastEthernet, ITU-T Super G3, 33.6 kbps, 345 W, 50 dB, 10.1 kg
Marketingtext
Das netzwerkfähige SW-Multifunktionssystem FS-1325MFP ist ideal für Kleinunternehmen und kleine bis mittlere Arbeitsgruppen mit hohen Ansprüchen an Zuverlässigkeit und Sparsamkeit. Neben der 4-in-1-Funktionalität mit Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen besticht der FS-1325MFP besonders durch extrem geringe Verbrauchskosten - dank automatischem Duplexdruck und ressourcenschonender ECOSYS Technologie.
Key Selling Points
- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 25 Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)
- Automatischer Originaleinzug (40 Blatt)
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitige Ausdrucke
- 250-Blatt-Papierkassette mit Einzelblattzufuhr
- Eingebaute Netzwerkschnittstelle
Weitere Informationen zu Kyocera produktspezifischen Themen finden Sie in der KYOLounge.
Weiterführende Links zu "FS-1325MFP"
Allgemein Typ SW-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4... mehr
Allgemein
| Typ | SW-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4 |
| Technologie | KYOCERA ECOSYS, Laser |
| Geschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten A4 pro Minute (Druck und Kopie) |
| Auflösung | Druck: 1.800 x 600 dpi (1.200 dpi Druckqualität), Kopie/Scan: 600 x 600 dpi |
| Aufwärmzeit | Ca. 28 Sekunden (nach dem Einschalten) |
| 1. Seite nach (Druck) | Ca. 7,5 Sekunden |
| 1. Seite nach (Kopie) | Ca. 11 Sekunden |
| Abmessungen (B x T x H) | 390 × 361 × 362 mm |
| Gewicht | Ca. 10,1 kg (betriebsbereit) |
| Stromverbrauch | Ruhemodus: 4 W, Bereit: 8 W, Betrieb: 345 W |
| Stromquelle | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Geräuschemission | (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Bereit: unterhalb der Messgrenze Betrieb: 49,3 dB(A) LpA Betrieb (Silent Mode): 48,7 dB(A) LpA |
| Zertifikate | TÜV/GS, CE |
| Speicher | 64 MB RAM |
Papierverarbeitung
| Papierzufuhr | Einzelblattzufuhr: 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm), Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm) |
| Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 251 Blatt |
| Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck (automatisch): 60–120 g/m², A4, Letter, Legal |
| Papierablage | 100 Blatt (bedruckte Seite nach unten) |
| Automatischer Originaleinzug | Max. 40 Originale, 50–120 g/m², Formate 140 x 210 mm bis 216 x 356 mm |
| Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
| CPU | ARM 390 MHz |
| Controller-Sprache | Host-basiert |
| Emulationen | Host-basiert |
| Eigenschaften | Druckbox, Tonersparmodus, WSD-Print |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-speed), Netzwerk (10/100BaseTX) |
| Auflösung | 1.200 dpi Druckqualität (1.800 x 600 dpi) |
| Betriebssysteme | Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 |
Kopieren
| Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Max. Vorlagenformat | 216 x 356 mm |
| Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Tonersparmodus |
| Feste Zoomfaktoren | 4 Verkleinerungen, 4 Vergrößerungen |
| Zoombereich | 25 - 400 in 1%-Schritten |
| Kopienvorwahl | 1 - 99 Kopien/Sätze |
| Modi Originalqualität | Text + photo, text, photo |
Scannen
| Interfaces | USB 2.0 (Hi-speed) |
| Betriebssysteme | Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 (Kein WIA Scan unter Windows XP/Vista/Server 2003) |
| Kompressionsformat | MMR |
| Dateityp | JPG, TIFF, PDF, PNG, BMP |
| Eigenschaften (Scan) | Farb-Scan, Programmtasten |
| Vorlagenformat | Max. 216 x 356 mm |
| Funktionalität | Scan to PC , TWAIN, WIA Scan |
| Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
| Scangeschwindigkeit | Bis zu 18 Bilder pro Minute in SW (300 dpi), bis zu 6 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi) |
Faxen
| Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
| Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
| Scan-Dichte | Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm, Fein: 8 dot/mm x 7.7 line/mm, Superfein: 8 dot/mm x 15.4 line/mm |
| Vorlagenformat | Max. 216 x 356 mm |
| Kompressionsmethode | MMR, MR, MH |
| Speicher | 150 Seiten (Testchart KM ITU-T No. 4) |
| Eigenschaften (Fax) | Speicherempfang, 3 Zielwahltasten, internes Adressbuch, PC-Fax (nur Senden) |
Garantie
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "FS-1325MFP"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen

