Abbildung ähnlich
E-Mail Produktanfrage
- Artikel-Nr.: SDSSDXPS-960G-G25
- Hersteller-Nr.: SDSSDXPS-960G-G25
Geschwindigkeiten auf ProfiniveauDie SanDisk Extreme PRO SSD liefert superschnelle sequenzielle... mehr
Produktinformationen "SanDisk Extreme PRO - Solid-State-Disk"
Geschwindigkeiten auf ProfiniveauDie SanDisk Extreme PRO SSD liefert superschnelle sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von 550 MB/Sek. Dadurch können Sie ohne unnötiges Warten sofort mit dem Arbeiten bzw. Spielen loslegen. Das Warten beim Laden großer grafikintensiver Apps und Spiele ist doch reine Zeitverschwendung. Mit der SanDisk Extreme PRO SSD brauchen Sie keine kostbare Zeit mehr zu verlieren.Keine Zeit mehr verlierenDas Warten beim Laden großer grafikintensiver Apps und Spiele ist doch reine Zeitverschwendung. Mit der SanDisk Extreme PRO SSD brauchen
Sie keine kostbare Zeit mehr zu verlieren.Konstant hohe PerformanceKein Stocken. Kein Ruckeln. Die innovative nCache Pro-Technologie beschleunigt das zufällige Lesen und Schreiben und bietet konstante extreme Performance, auf die man sich verlassen kann, jeden Tag, jede Woche und jedes Jahr.Kühl, leise und energieeffizientDa bei der SanDisk Extreme PRO SSD keine drehende Platte oder sonstige beweglichen Teile verbaut wurden, ist der Betrieb kühl, leise und viel energieeffizienter, sodass eine Akkuladung viel länger hält .Überblick behaltenMit dem SanDisk SSD Dashboard sind Sie stets über die Leistung des Laufwerks informiert, wissen, welche Firmware-Updates verfügbar sind und was Sie tun können, um Spitzenleistungen aufrechtzuerhalten.
Sie keine kostbare Zeit mehr zu verlieren.Konstant hohe PerformanceKein Stocken. Kein Ruckeln. Die innovative nCache Pro-Technologie beschleunigt das zufällige Lesen und Schreiben und bietet konstante extreme Performance, auf die man sich verlassen kann, jeden Tag, jede Woche und jedes Jahr.Kühl, leise und energieeffizientDa bei der SanDisk Extreme PRO SSD keine drehende Platte oder sonstige beweglichen Teile verbaut wurden, ist der Betrieb kühl, leise und viel energieeffizienter, sodass eine Akkuladung viel länger hält .Überblick behaltenMit dem SanDisk SSD Dashboard sind Sie stets über die Leistung des Laufwerks informiert, wissen, welche Firmware-Updates verfügbar sind und was Sie tun können, um Spitzenleistungen aufrechtzuerhalten.
Weiterführende Links zu "SanDisk Extreme PRO - Solid-State-Disk"
Hauptmerkmale Produktbeschreibung SanDisk Extreme PRO -... mehr
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | SanDisk Extreme PRO - Solid-State-Disk - 960 GB - SATA 6Gb/s | |||
Typ | Solid-State-Disk - intern | |||
Kapazität | 960 GB | |||
Formfaktor | 6.4 cm (2.5") | |||
Schnittstelle | SATA 6Gb/s | |||
Datenübertragungsrate | 600 MBps | |||
Merkmale | Stoßfest, Background Garbage Collection, TRIM-Unterstützung, thermische Drosselung, Tiered Caching Technology, nCache Pro-Technologie, S.M.A.R.T. | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 69.85 mm x 100.5 mm x 7 mm | |||
Lokalisierung | Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Vereinigte Staaten | |||
Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | |||
Herstellergarantie | 10 Jahre Garantie | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Gerätetyp | Solid-State-Disk - intern | |||
Kapazität | 960 GB | |||
Formfaktor | 6.4 cm (2.5") | |||
Schnittstelle | SATA 6Gb/s | |||
Merkmale | Stoßfest, Background Garbage Collection, TRIM-Unterstützung, thermische Drosselung, Tiered Caching Technology, nCache Pro-Technologie, S.M.A.R.T. | |||
Breite | 69.85 mm | |||
Tiefe | 100.5 mm | |||
Höhe | 7 mm | |||
Leistung | ||||
Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | |||
Interner Datendurchsatz | 550 MBps (lesen)/ 515 MBps (Schreiben) | |||
4 KB Random Read | 100000 IOPS | |||
4 KB Random Write | 90000 IOPS | |||
Erweiterung und Konnektivität | ||||
Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA | |||
Kompatibles Schaltfeld | 6.4 cm (2.5") | |||
Stromversorgung | ||||
Energieverbrauch | 0.15 Watt (aktiv) | |||
Verschiedenes | ||||
Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | |||
Lokalisierung | Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Vereinigte Staaten | |||
Herstellergarantie | ||||
Service & Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 70 °C | |||
Schocktoleranz | 1500 g bei 0,5 ms | |||
Vibrationstoleranz | 5 g @ 10-2000 Hz (in Betrieb) / 4.9 g @ 7-800 Hz (nicht in Betrieb) | |||
Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SanDisk Extreme PRO - Solid-State-Disk"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen